

| Caladoiro Nacional | Pesq. Comunitarias | Pesq. Internacionais | Total | |||||
| Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | |
| De 16 a 34 anos | 1.922 | 20,70% | 101 | 9,15% | 114 | 11,42% | 2.136 | 18,77% |
| De 35 a 54 anos | 6.067 | 65,35% | 819 | 74,53% | 711 | 71,47% | 7.597 | 66,78% |
| De 55 e máis anos | 1.294 | 13,94% | 149 | 13,54% | 149 | 15,00% | 1.592 | 14,00% |
| Non sabe/Non contesta | 31 | 2,78% | 21 | 2,11% | 52 | 0,45% | ||
| TOTAL | 9.283 | 100,00% | 1.099 | 100,00% | 995 | 100,00% | 11.377 | 100,00% |
