| Facturación en miles de euros | % | N.º de ocupados | % | Euros por ocupado | |
| Caladoiro nacional | 272.294 | 40,20% | 10.913 | 79,48% | 24.951 |
| Artes menores | 86.700 | 12,80% | 7.525 | 54,80% | 11.522 |
| Resto do caladoiro nacional | 185.593 | 27,40% | 3.388 | 24,67% | 54.780 |
| Pesqueiras comunitarias | 153.425 | 22,65% | 1.467 | 10,68% | 104.585 |
| Pesqueiras internacionais | 251.572 | 37,14% | 1.351 | 9,84% | 186.212 |
| TOTAL | 677.292 | 100,00% | 13.731 | 100,00% | 49.326 |
