| Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
| Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
| Endeño remolcado | 16 | 0,00% | 0,55% | 0,00% | 134 | 0,00% | 1.461 | 0,00% |
| Marisqueo desde embarcación | 2.440 | -0,45% | 84,43% | 0,14% | 3.218 | -0,14% | 58.747 | 0,08% |
| Navalla e longueirón | 272 | 0,37% | 9,41% | 0,09% | 386 | 1,61% | 8.005 | 2,88% |
| Orella de mar | 12 | 0,00% | 0,42% | 0,00% | 16 | 6,60% | 282 | 7,63% |
| Ourizo | 192 | 2,13% | 6,64% | 0,18% | 293 | 2,56% | 6.175 | 3,26% |
| Percebe | 466 | -2,31% | 16,12% | -0,28% | 815 | -1,89% | 14.317 | -2,45% |
| Rastro camarón | 159 | -1,85% | 5,50% | -0,07% | 224 | -1,65% | 3.725 | -2,03% |
| Rastro vieira ou volandeira | 182 | 0,55% | 6,30% | 0,07% | 699 | 0,45% | 6.908 | 0,39% |
| Artes de marisqueo | ||||||||
