| Datos medios | Buques | Eslora | Arqueo | Potencia | ||||
| Nº | Var | Metros | Var | GT | Var | CV | Var | |
| C. Nacional (Cantábrico-Noroeste) | 3.959 | -35 | 7,55 | 0,01 | 9,96 | 0,08 | 50,05 | 0,29 |
| Arrastre | 48 | 0 | 28,33 | 0,00 | 228,95 | 0,00 | 576,81 | 3,73 |
| Artes menores | 3.683 | -29 | 6,47 | 0,01 | 2,32 | 0,02 | 29,66 | 0,10 |
| Cerco | 140 | -4 | 18,70 | 0,26 | 47,75 | 1,65 | 227,61 | 5,50 |
| Enmalle | 21 | -2 | 18,19 | -0,12 | 59,83 | 0,74 | 202,20 | -7,76 |
| Palangre de fondo | 18 | 0 | 16,77 | 0,00 | 50,70 | 0,00 | 169,23 | 0,00 |
| Palangre de superficie | 49 | 0 | 28,37 | 0,00 | 224,84 | 0,00 | 450,27 | 8,57 |
| Pesqueiras comunitarias | 65 | 1 | 31,18 | -0,06 | 277,75 | -1,61 | 607,02 | -0,89 |
| Arrastre | 21 | 1 | 33,06 | -0,27 | 308,79 | -6,70 | 715,29 | -8,27 |
| Palangre de fondo | 44 | 0 | 30,28 | 0,00 | 262,94 | 0,00 | 555,35 | 0,00 |
| Pesqueiras internacionais | 100 | -2 | 42,93 | 0,07 | 678,85 | 6,84 | 1.094,11 | 10,89 |
| Arrastre | 26 | 0 | 60,48 | 0,00 | 1.326,15 | 0,00 | 1.924,18 | 0,00 |
| Cerco | 2 | 0 | 75,33 | 0,00 | 2.029,00 | 0,00 | 3.776,45 | 0,00 |
| Palangre de superficie | 72 | -2 | 35,69 | -0,10 | 407,59 | 2,09 | 719,85 | 4,90 |
| Frota de pesca | 4.124 | -36 | 8,78 | 0,01 | 30,40 | 0,14 | 84,14 | 0,46 |
