| Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
| Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
| C. Nacional (Cantábrico-Noroeste) | 3.959 | -0,88% | 96,00% | -0,01% | 39.416 | -0,09% | 198.133 | -0,29% |
| Arrastre | 48 | 0,00% | 1,16% | 0,01% | 10.990 | 0,00% | 27.687 | 0,65% |
| Artes menores | 3.683 | -0,78% | 89,31% | 0,08% | 8.555 | 0,22% | 109.225 | -0,43% |
| Cerco | 140 | -2,78% | 3,39% | -0,07% | 6.685 | 0,70% | 31.866 | -0,37% |
| Enmalle | 21 | -8,70% | 0,51% | -0,04% | 1.256 | -7,55% | 4.246 | -12,07% |
| Palangre de fondo | 18 | 0,00% | 0,44% | 0,00% | 913 | 0,00% | 3.046 | 0,00% |
| Palangre de superficie | 49 | 0,00% | 1,19% | 0,01% | 11.017 | 0,00% | 22.063 | 1,94% |
| Pesqueiras comunitarias | 65 | 1,56% | 1,58% | 0,04% | 18.054 | 0,98% | 39.456 | 1,41% |
| Arrastre | 21 | 5,00% | 0,51% | 0,03% | 6.485 | 2,77% | 15.021 | 3,80% |
| Palangre de fondo | 44 | 0,00% | 1,07% | 0,01% | 11.569 | 0,00% | 24.435 | 0,00% |
| Pesqueiras internacionais | 100 | -1,96% | 2,42% | -0,03% | 67.885 | -0,96% | 109.411 | -0,98% |
| Arrastre | 26 | 0,00% | 0,63% | 0,01% | 34.480 | 0,00% | 50.029 | 0,00% |
| Cerco | 2 | 0,00% | 0,05% | 0,00% | 4.058 | 0,00% | 7.553 | 0,00% |
| Palangre de superficie | 72 | -2,70% | 1,75% | -0,03% | 29.347 | -2,20% | 51.829 | -2,04% |
| Frota de pesca | ||||||||
