| Comparativa de lonxas na zona IX - Mariña no 2025 e 2024 | ||||||||
| 2025 | 2024 | Diferenza 2025-2024 | % Dif. 2025-2024 | |||||
| kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | |
| Burela | 11.061.288 | 57.790.232 | 11.600.084 | 58.113.204 | -538.796 | -322.971 | -4,64% | -0,56% |
| Celeiro | 10.979.203 | 47.025.987 | 11.146.045 | 46.848.690 | -166.842 | 177.297 | -1,50% | 0,38% |
| Foz | 84 | 1.949 | 56 | 1.302 | 28 | 647 | 49,68% | 49,68% |
| O Barqueiro | 15.703 | 47.284 | 39.614 | 84.961 | -23.910 | -37.678 | -60,36% | -44,35% |
| Ribadeo | 4.010 | 56.708 | 6.933 | 88.050 | -2.923 | -31.343 | -42,16% | -35,60% |
| TOTAL | 22.060.289 | 104.922.159 | 22.792.732 | 105.136.207 | -732.444 | -214.048 | -3,21% | -0,20% |
