| Datos xerais de grandes grupos na zona IX - Mariña no 2025 | |||||
| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Bivalvos | 22.027 | 0,10% | 44.985 | 0,04% | 2,04 |
| Cefalópodos | 415.326 | 1,88% | 1.419.506 | 1,35% | 3,42 |
| Crustáceos | 25.896 | 0,12% | 615.522 | 0,59% | 23,77 |
| Equinodermos | 60.663 | 0,27% | 516.669 | 0,49% | 8,52 |
| Peixes | 21.441.120 | 97,19% | 101.701.376 | 96,93% | 4,74 |
| Poliquetos | 84 | 0,00% | 1.949 | 0,00% | 23,33 |
| Resto das descargas | 95.173 | 0,43% | 622.154 | 0,59% | 6,54 |
| TOTAL | 22.060.289 | 100,00% | 104.922.159 | 100,00% | 4,76 |
