| Comparativa de lonxas na zona VIII - Cedeira no 2025 e 2024 | ||||||||
| 2025 | 2024 | Diferenza 2025-2024 | % Dif. 2025-2024 | |||||
| kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | |
| Cariño. | 15.978 | 20.231 | 8.049 | 12.448 | 7.929 | 7.782 | 98,50% | 62,51% |
| Cedeira | 1.241.617 | 8.075.675 | 1.075.800 | 7.594.223 | 165.817 | 481.452 | 15,41% | 6,34% |
| Espasante | 6.055 | 41.948 | 23.162 | 60.296 | -17.107 | -18.348 | -73,86% | -30,43% |
| TOTAL | 1.263.650 | 8.137.853 | 1.107.011 | 7.666.967 | 156.639 | 470.886 | 14,15% | 6,14% |
