| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Noia | 91 | 2.144.720 | 62,31% | 14.495.754 | 67,45% | 6,76 |
| Carril | 242 | 453.079 | 13,16% | 2.042.785 | 9,51% | 4,51 |
| Rianxo | 242 | 264.069 | 7,67% | 1.221.323 | 5,68% | 4,63 |
| Río Anllóns | 175 | 146.293 | 4,25% | 963.243 | 4,48% | 6,58 |
| Cabo de Cruz | 180 | 79.186 | 2,30% | 719.099 | 3,35% | 9,08 |
| Vilanova | 231 | 61.136 | 1,78% | 263.236 | 1,22% | 4,31 |
| Esteiro | 36 | 45.636 | 1,33% | 341.981 | 1,59% | 7,49 |
| Camariñas | 77 | 34.208 | 0,99% | 217.668 | 1,01% | 6,36 |
| A Illa de Arousa | 146 | 33.359 | 0,97% | 127.188 | 0,59% | 3,81 |
| Muros | 36 | 30.268 | 0,88% | 235.777 | 1,10% | 7,79 |
