| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Xurelo | 182 | 441.263 | 44,76% | 392.588 | 11,77% | 0,89 |
| Polbo | 222 | 165.158 | 16,75% | 1.240.146 | 37,19% | 7,51 |
| Xarda | 134 | 39.980 | 4,06% | 80.083 | 2,40% | 2,00 |
| Xarda pintada | 46 | 33.731 | 3,42% | 11.726 | 0,35% | 0,35 |
| Centola | 151 | 31.641 | 3,21% | 188.418 | 5,65% | 5,95 |
| Berberecho | 36 | 30.268 | 3,07% | 235.777 | 7,07% | 7,79 |
| Navalla | 192 | 26.652 | 2,70% | 214.461 | 6,43% | 8,05 |
