| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Xurelo | 83 | 3.071.116 | 71,32% | 2.209.219 | 49,25% | 0,72 |
| Lirio | 102 | 338.986 | 7,87% | 298.853 | 6,66% | 0,88 |
| Xarda pintada | 46 | 290.065 | 6,74% | 233.232 | 5,20% | 0,80 |
| Sardiña | 24 | 227.489 | 5,28% | 391.639 | 8,73% | 1,72 |
| Bocarte | 7 | 80.981 | 1,88% | 151.524 | 3,38% | 1,87 |
| Boga | 33 | 72.034 | 1,67% | 29.704 | 0,66% | 0,41 |
| Polbo | 153 | 65.712 | 1,53% | 473.907 | 10,56% | 7,21 |
| Xarda | 18 | 60.938 | 1,42% | 84.284 | 1,88% | 1,38 |
| Berberecho | 77 | 34.208 | 0,79% | 217.668 | 4,85% | 6,36 |
| Pescada | 60 | 20.235 | 0,47% | 50.697 | 1,13% | 2,51 |
