| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Vigo | 283 | 6.122.129 | 87,89% | 25.153.977 | 87,82% | 4,11 |
| A Coruña (Lonja Coruña, S.A.) | 290 | 585.745 | 8,41% | 2.215.450 | 7,73% | 3,78 |
| Burela | 249 | 79.804 | 1,15% | 552.311 | 1,93% | 6,92 |
| Celeiro | 120 | 66.139 | 0,95% | 160.059 | 0,56% | 2,42 |
| Marín | 244 | 65.254 | 0,94% | 331.553 | 1,16% | 5,08 |
| Ribeira | 232 | 40.267 | 0,58% | 194.548 | 0,68% | 4,83 |
