| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Pescada | 250 | 6.531.687 | 28,20% | 30.497.245 | 47,22% | 4,67 |
| Boga | 247 | 2.670.594 | 11,53% | 1.857.454 | 2,88% | 0,70 |
| Xarda pintada | 202 | 2.589.025 | 11,18% | 2.499.869 | 3,87% | 0,97 |
| Xarda | 137 | 1.753.878 | 7,57% | 1.865.024 | 2,89% | 1,06 |
| Bonito do norte | 80 | 1.528.594 | 6,60% | 6.381.681 | 9,88% | 4,17 |
| Xurelo | 252 | 1.503.530 | 6,49% | 1.133.702 | 1,76% | 0,75 |
| Congro | 248 | 859.426 | 3,71% | 1.269.982 | 1,97% | 1,48 |
| Cabra de altura | 242 | 767.389 | 3,31% | 3.499.436 | 5,42% | 4,56 |
| Bertorella de rocha | 69 | 586.144 | 2,53% | 1.808.006 | 2,80% | 3,08 |
| Castañeta | 142 | 458.854 | 1,98% | 570.967 | 0,88% | 1,24 |
