| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Aldán-Hio | 90.372 | 1,75% | 482.198 | 3,27% | 5,34 |
| Bueu | 542.595 | 10,50% | 2.612.335 | 17,72% | 4,81 |
| Campelo | 731.520 | 14,16% | 5.170.801 | 35,07% | 7,07 |
| Marín | 1.311.428 | 25,39% | 3.648.504 | 24,74% | 2,78 |
| Pontevedra (Mercado) | 27.797 | 0,54% | 344.587 | 2,34% | 12,40 |
| Portonovo | 2.461.412 | 47,65% | 2.486.355 | 16,86% | 1,01 |
| TOTAL | 5.165.124 | 100,00% | 14.744.781 | 100,00% | 2,85 |
