| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Ameixa xaponesa | 167 | 450.898 | 61,64% | 2.075.793 | 40,14% | 4,60 |
| Berberecho | 116 | 167.694 | 22,92% | 1.488.001 | 28,78% | 8,87 |
| Ameixa fina | 154 | 56.499 | 7,72% | 1.056.730 | 20,44% | 18,70 |
| Ameixa babosa | 116 | 38.566 | 5,27% | 425.157 | 8,22% | 11,02 |
| Navalla | 206 | 14.428 | 1,97% | 94.607 | 1,83% | 6,56 |
| Carneiro | 11 | 840 | 0,11% | 4.176 | 0,08% | 4,97 |
| Lura | 58 | 678 | 0,09% | 15.639 | 0,30% | 23,06 |
| Choco | 28 | 523 | 0,07% | 2.617 | 0,05% | 5,00 |
| Faneca | 28 | 322 | 0,04% | 1.005 | 0,02% | 3,12 |
| Ameixa rubia | 8 | 235 | 0,03% | 1.634 | 0,03% | 6,96 |
