| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Bivalvos | 830.324 | 16,08% | 5.750.368 | 39,00% | 6,93 |
| Cefalópodos | 551.693 | 10,68% | 2.436.898 | 16,53% | 4,42 |
| Crustáceos | 62.453 | 1,21% | 1.111.630 | 7,54% | 17,80 |
| Equinodermos | 52.506 | 1,02% | 155.567 | 1,06% | 2,96 |
| Peixes | 3.658.868 | 70,84% | 5.261.743 | 35,69% | 1,44 |
| Poliquetos | 421 | 0,01% | 19.715 | 0,13% | 46,88 |
| Resto das descargas | 8.861 | 0,17% | 8.861 | 0,06% | 1,00 |
| TOTAL | 5.165.124 | 100,00% | 14.744.781 | 100,00% | 2,85 |
