| Menor ou igual que 20 anos | De 21 a 30 anos | De 31 a 40 anos | De 41 a 50 anos | De 51 a 60 anos | Máis de 60 anos | Total | |||||||
| Zona I - Vigo | 0 | 18 | 42 | 149 | 170 | 61 | 440 | ||||||
| Zona II - Pontevedra | 2 | 27 | 59 | 188 | 147 | 64 | 487 | ||||||
| Zona III - Arousa | 1 | 64 | 235 | 584 | 619 | 188 | 1.691 | ||||||
| Zona IV - Muros | 0 | 21 | 62 | 136 | 158 | 90 | 467 | ||||||
| Zona V - Fisterra | 0 | 3 | 21 | 25 | 25 | 11 | 85 | ||||||
| Zona VI - Costa da Morte | 0 | 6 | 42 | 52 | 70 | 23 | 193 | ||||||
| Zona VII - Coruña-Ferrol | 0 | 19 | 40 | 87 | 83 | 32 | 261 | ||||||
| Zona VIII - Cedeira | 0 | 0 | 9 | 19 | 18 | 7 | 53 | ||||||
| Zona IX - Mariña | 0 | 2 | 11 | 13 | 16 | 5 | 47 | ||||||
| TOTAL | 3 | 160 | 521 | 1.253 | 1.306 | 481 | 3.724 | ||||||
