| Xeral | Percebe | Ourizo | Poliquetos | Total | ||||
| Zona I - Vigo | 357 | 83 | 0 | 0 | 440 | |||
| Zona II - Pontevedra | 482 | 0 | 0 | 5 | 487 | |||
| Zona III - Arousa | 1.673 | 12 | 0 | 6 | 1.691 | |||
| Zona IV - Muros | 451 | 12 | 0 | 4 | 467 | |||
| Zona V - Fisterra | 32 | 31 | 14 | 8 | 85 | |||
| Zona VI - Costa da Morte | 94 | 86 | 0 | 13 | 193 | |||
| Zona VII - Coruña-Ferrol | 230 | 15 | 0 | 16 | 261 | |||
| Zona VIII - Cedeira | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | |||
| Zona IX - Mariña | 27 | 20 | 0 | 0 | 47 | |||
| TOTAL | 3.399 | 259 | 14 | 52 | 3.724 | |||
