| Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
| Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
| Nasa para anguía | 35 | 0,00% | 1,22% | 0,01% | 35 | 1,86% | 881 | 0,92% |
| Nasa para centola | 106 | 13,98% | 3,71% | 0,47% | 331 | 30,51% | 3.343 | 17,83% |
| Nasa para choco | 194 | 0,52% | 6,79% | 0,07% | 217 | 0,89% | 4.542 | 0,44% |
| Nasa para conguito | 2 | -33,33% | 0,07% | -0,03% | 1 | -49,10% | 36 | -52,63% |
| Nasa para lagosta e bogavante | 2 | 0,00% | 0,07% | 0,00% | 9 | 0,00% | 97 | 0,00% |
| Nasa para nécora e camarón | 2.258 | -0,79% | 78,98% | -0,27% | 4.259 | -0,64% | 63.007 | -0,72% |
| Nasa para peixes | 7 | -22,22% | 0,24% | -0,07% | 80 | -19,22% | 429 | -29,32% |
| Nasa para polbo | 1.163 | -0,51% | 40,68% | -0,02% | 4.836 | -0,60% | 47.047 | -0,81% |
| Nasa voitirón | 64 | -1,54% | 2,24% | -0,02% | 75 | -0,21% | 1.639 | -1,50% |
| Nasas | ||||||||
