| Menos de 1,5 GT | De 1,5 a 10 GT | De 10 a 25 GT | De 25 a 100 GT | De 100 a 300 GT | De 300 a 500 GT | Máis de 500 GT | Total | |||||||||
| Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | |
| A Coruña | 1.153 | 27,96% | 748 | 18,14% | 94 | 2,28% | 87 | 2,11% | 53 | 1,29% | 7 | 0,17% | 5 | 0,12% | 2.147 | 52,06% |
| Lugo | 6 | 0,15% | 43 | 1,04% | 14 | 0,34% | 8 | 0,19% | 56 | 1,36% | 22 | 0,53% | 5 | 0,12% | 154 | 3,73% |
| Pontevedra | 1.119 | 27,13% | 490 | 11,88% | 58 | 1,41% | 29 | 0,70% | 60 | 1,45% | 29 | 0,70% | 38 | 0,92% | 1.823 | 44,20% |
| Total | 2.278 | 55,24% | 1.281 | 31,06% | 166 | 4,03% | 124 | 3,01% | 169 | 4,10% | 58 | 1,41% | 48 | 1,16% | 4.124 | 100,00% |
