| Menos de 12 m | De 12 a 18 m | De 18 a 24 m | Máis de 24 m | Total | |||||||
| Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | ||
| A Coruña | 1.901 | 46,10% | 122 | 2,96% | 56 | 1,36% | 68 | 1,65% | 2.147 | 52,06% | |
| Lugo | 51 | 1,24% | 14 | 0,34% | 10 | 0,24% | 79 | 1,92% | 154 | 3,73% | |
| Pontevedra | 1.610 | 39,04% | 72 | 1,75% | 19 | 0,46% | 122 | 2,96% | 1.823 | 44,20% | |
| Total | 3.562 | 86,37% | 208 | 5,04% | 85 | 2,06% | 269 | 6,52% | 4.124 | 100,00% | |
