| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Vigo | 260 | 6.742.061 | 92,14% | 37.493.415 | 89,81% | 5,56 |
| A Coruña (Lonja Coruña, S.A.) | 284 | 430.934 | 5,89% | 3.084.309 | 7,39% | 7,16 |
| Burela | 232 | 88.547 | 1,21% | 659.020 | 1,58% | 7,44 |
| Ribeira. | 221 | 20.909 | 0,29% | 197.370 | 0,47% | 9,44 |
| Marín | 192 | 18.135 | 0,25% | 180.967 | 0,43% | 9,98 |
