| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Pescada | 255 | 7.858.165 | 44,86% | 40.916.154 | 64,22% | 5,21 |
| Xarda | 207 | 2.265.283 | 12,93% | 3.431.744 | 5,39% | 1,51 |
| Xurelo | 251 | 2.021.513 | 11,54% | 1.209.380 | 1,90% | 0,60 |
| Bonito do norte | 49 | 1.276.860 | 7,29% | 4.961.214 | 7,79% | 3,89 |
| Boga | 221 | 456.714 | 2,61% | 171.652 | 0,27% | 0,38 |
| Xarda pintada | 156 | 444.120 | 2,54% | 320.877 | 0,50% | 0,72 |
| Cabra de altura | 230 | 296.178 | 1,69% | 1.016.883 | 1,60% | 3,43 |
| Lirio | 158 | 294.743 | 1,68% | 227.033 | 0,36% | 0,77 |
| Rapantes | 242 | 248.259 | 1,42% | 1.510.203 | 2,37% | 6,08 |
| Bertorella de lama | 225 | 217.818 | 1,24% | 997.880 | 1,57% | 4,58 |
