| 2019 | 2018 | Diferenza 2019-2018 | % Dif. 2019-2018 | |||||
| kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | |
| Baldaio | 11.057 | 66.048 | 3.483 | 29.468 | 7.574 | 36.579 | 217,43% | 124,13% |
| Caión | 10 | 200 | -10 | -200 | -100,00% | -100,00% | ||
| Camariñas | 4.306.097 | 4.486.176 | 5.205.676 | 5.346.158 | -899.578 | -859.982 | -17,28% | -16,09% |
| Camelle | 13.031 | 96.961 | 19.865 | 61.895 | -6.834 | 35.067 | -34,40% | 56,66% |
| Corme | 4.258 | 32.786 | 8.695 | 44.515 | -4.438 | -11.729 | -51,04% | -26,35% |
| Laxe | 336.130 | 1.414.630 | 339.457 | 1.652.275 | -3.327 | -237.644 | -0,98% | -14,38% |
| Malpica | 1.521.223 | 3.167.269 | 778.169 | 2.486.700 | 743.055 | 680.569 | 95,49% | 27,37% |
| Muxía | 11.565 | 83.584 | 10.126 | 93.233 | 1.438 | -9.649 | 14,20% | -10,35% |
| Río Anllóns | 146.293 | 963.243 | 112.882 | 676.071 | 33.411 | 287.172 | 29,60% | 42,48% |
| TOTAL | 6.349.654 | 10.310.697 | 6.478.363 | 10.390.514 | -128.709 | -79.817 | -1,99% | -0,77% |
