| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Polbo | 216 | 140.669 | 25,76% | 896.896 | 32,63% | 6,38 |
| Xarda pintada | 76 | 60.877 | 11,15% | 27.368 | 1,00% | 0,45 |
| Xurelo | 197 | 58.326 | 10,68% | 106.443 | 3,87% | 1,82 |
| Ourizo | 91 | 53.385 | 9,78% | 250.805 | 9,13% | 4,70 |
| Navalla | 199 | 26.965 | 4,94% | 235.092 | 8,55% | 8,72 |
| Maragota | 228 | 22.960 | 4,21% | 42.045 | 1,53% | 1,83 |
| Xarda | 150 | 21.333 | 3,91% | 37.561 | 1,37% | 1,76 |
| Faneca | 248 | 20.394 | 3,74% | 61.716 | 2,25% | 3,03 |
| Ameixa rubia | 168 | 18.838 | 3,45% | 166.528 | 6,06% | 8,84 |
| Choco | 242 | 12.982 | 2,38% | 71.382 | 2,60% | 5,50 |
