| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Ameixa babosa | 185 | 127.159 | 17,67% | 1.937.353 | 32,09% | 15,24 |
| Ameixa rubia | 155 | 118.524 | 16,47% | 876.479 | 14,52% | 7,39 |
| Reló | 138 | 105.180 | 14,62% | 129.445 | 2,14% | 1,23 |
| Ameixa xaponesa | 197 | 80.440 | 11,18% | 622.906 | 10,32% | 7,74 |
| Golfo | 35 | 72.590 | 10,09% | 61.702 | 1,02% | 0,85 |
| Ameixa fina | 200 | 52.793 | 7,34% | 1.469.365 | 24,34% | 27,83 |
| Correa | 21 | 38.566 | 5,36% | 19.613 | 0,32% | 0,51 |
| Leituga de mar | 33 | 33.864 | 4,71% | 28.157 | 0,47% | 0,83 |
| Argazo | 32 | 27.480 | 3,82% | 14.080 | 0,23% | 0,51 |
