| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Carnota (Lira) | 55.316 | 6,37% | 215.394 | 6,81% | 3,89 |
| Carnota (O Pindo) | 145 | 0,02% | 11.750 | 0,37% | 80,93 |
| Corcubión | 242.366 | 27,90% | 950.570 | 30,04% | 3,92 |
| Fisterra | 570.794 | 65,71% | 1.986.129 | 62,78% | 3,48 |
| TOTAL | 868.621 | 100,00% | 3.163.842 | 100,00% | 3,64 |
