| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Algas | 1.255 | 0,14% | 1.105 | 0,03% | 0,88 |
| Bivalvos | 54.409 | 6,26% | 338.327 | 10,69% | 6,22 |
| Cefalópodos | 216.655 | 24,94% | 949.389 | 30,01% | 4,38 |
| Crustáceos | 12.769 | 1,47% | 133.695 | 4,23% | 10,47 |
| Equinodermos | 103.979 | 11,97% | 283.010 | 8,95% | 2,72 |
| Peixes | 469.368 | 54,04% | 1.426.653 | 45,09% | 3,04 |
| Poliquetos | 145 | 0,02% | 11.750 | 0,37% | 80,93 |
| Resto das descargas | 10.041 | 1,16% | 19.912 | 0,63% | 1,98 |
| TOTAL | 868.621 | 100,00% | 3.163.842 | 100,00% | 3,64 |
