| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| A Coruña (Lonja Coruña, S.A.) | 258 | 1.359.622 | 42,51% | 2.352.206 | 39,23% | 1,73 |
| Ribeira | 251 | 508.658 | 15,90% | 805.756 | 13,44% | 1,58 |
| Vigo | 267 | 424.272 | 13,27% | 825.844 | 13,77% | 1,95 |
| Burela | 250 | 364.315 | 11,39% | 928.583 | 15,49% | 2,55 |
| Celeiro | 219 | 130.982 | 4,10% | 215.411 | 3,59% | 1,64 |
