| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Carril | 241 | 464.349 | 21,22% | 2.317.042 | 20,88% | 4,99 |
| Campelo | 167 | 450.898 | 20,60% | 2.075.793 | 18,71% | 4,60 |
| Rianxo | 240 | 194.390 | 8,88% | 1.107.111 | 9,98% | 5,70 |
| Vilanova | 238 | 121.983 | 5,57% | 602.904 | 5,43% | 4,94 |
| Cambados | 217 | 107.676 | 4,92% | 684.236 | 6,17% | 6,35 |
| Pobra do Caramiñal | 182 | 106.764 | 4,88% | 525.187 | 4,73% | 4,92 |
| Redondela | 189 | 97.064 | 4,44% | 465.918 | 4,20% | 4,80 |
| Arcade | 187 | 94.153 | 4,30% | 405.825 | 3,66% | 4,31 |
| Moaña | 158 | 85.678 | 3,91% | 352.279 | 3,17% | 4,11 |
| A Illa de Arousa | 207 | 80.434 | 3,68% | 391.124 | 3,52% | 4,86 |
