| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Abadexo | 281.922 | 0,19% | 1.501.173 | 0,46% | 5,32 |
| Acedía | 77.679 | 0,05% | 391.913 | 0,12% | 5,05 |
| Agulla | 73.671 | 0,05% | 83.616 | 0,03% | 1,14 |
| Anguía | 37.102 | 0,02% | 551.814 | 0,17% | 14,87 |
| Bacallao | 108.353 | 0,07% | 263.996 | 0,08% | 2,44 |
| Barbada de area | 6.495 | 0,00% | 33.880 | 0,01% | 5,22 |
| Bertorella de lama | 892.544 | 0,59% | 3.073.918 | 0,93% | 3,44 |
| Bertorella de rocha | 1.691.124 | 1,12% | 4.485.876 | 1,36% | 2,65 |
| Boga | 13.304.551 | 8,80% | 8.917.085 | 2,71% | 0,67 |
| Bolos | 79.015 | 0,05% | 62.525 | 0,02% | 0,79 |
| Bonito do norte | 2.243.524 | 1,48% | 9.215.769 | 2,80% | 4,11 |
| Burro | 192.937 | 0,13% | 275.650 | 0,08% | 1,43 |
| Cabra de altura | 1.620.453 | 1,07% | 5.872.494 | 1,78% | 3,62 |
| Castañeta | 14.839.347 | 9,82% | 20.549.229 | 6,24% | 1,38 |
| Castañeta macho | 148.501 | 0,10% | 286.604 | 0,09% | 1,93 |
| Castañeta vermella | 212.834 | 0,14% | 929.917 | 0,28% | 4,37 |
| Cazón | 88.569 | 0,06% | 62.048 | 0,02% | 0,70 |
| Choupa | 364.560 | 0,24% | 660.335 | 0,20% | 1,81 |
| Congro | 3.650.956 | 2,41% | 7.034.178 | 2,14% | 1,93 |
| Coreano | 1.268.090 | 0,84% | 4.020.955 | 1,22% | 3,17 |
| Curuxo | 32.547 | 0,02% | 388.500 | 0,12% | 11,94 |
| Dourada | 14.388 | 0,01% | 168.024 | 0,05% | 11,68 |
| Escachos | 1.690.301 | 1,12% | 3.085.831 | 0,94% | 1,83 |
| Escarapote de pedra | 253.233 | 0,17% | 1.173.859 | 0,36% | 4,64 |
| Escarapote de pintas | 195.482 | 0,13% | 695.947 | 0,21% | 3,56 |
| Faneca | 3.198.298 | 2,12% | 5.995.413 | 1,82% | 1,87 |
| Fodón | 26.080 | 0,02% | 42.655 | 0,01% | 1,64 |
| Fogoneiro | 26.296 | 0,02% | 35.286 | 0,01% | 1,34 |
| Galludo | 78.198 | 0,05% | 307.135 | 0,09% | 3,93 |
| Gata común | 949 | 0,00% | 3.347 | 0,00% | 3,53 |
| Gato de mar | 9.278 | 0,01% | 29.737 | 0,01% | 3,21 |
| Linguado | 193.573 | 0,13% | 2.710.987 | 0,82% | 14,00 |
| Lirio | 5.898.932 | 3,90% | 5.508.550 | 1,67% | 0,93 |
| Maragota | 280.599 | 0,19% | 605.776 | 0,18% | 2,16 |
| Marraxo sardiñeiro | 40 | 0,00% | 100 | 0,00% | 2,50 |
| Maruca | 587.416 | 0,39% | 1.063.288 | 0,32% | 1,81 |
| Melgacho | 504.668 | 0,33% | 442.817 | 0,13% | 0,88 |
| Mendo limón | 939.175 | 0,62% | 2.805.055 | 0,85% | 2,99 |
| Merlán | 44.377 | 0,03% | 53.798 | 0,02% | 1,21 |
| Mero | 213.975 | 0,14% | 2.743.294 | 0,83% | 12,82 |
| Muxos | 55.838 | 0,04% | 37.876 | 0,01% | 0,68 |
| Ollomol | 177.532 | 0,12% | 2.490.180 | 0,76% | 14,03 |
| Pancho bicudo | 743.873 | 0,49% | 2.325.366 | 0,71% | 3,13 |
| Peixe espada | 677.434 | 0,45% | 4.428.678 | 1,35% | 6,54 |
| Peixe pau | 86.723 | 0,06% | 211.976 | 0,06% | 2,44 |
| Peixe sabre | 36.322 | 0,02% | 80.443 | 0,02% | 2,21 |
| Peixe sapo | 6.143.714 | 4,06% | 29.838.727 | 9,06% | 4,86 |
| Pescada | 21.676.176 | 14,34% | 80.354.319 | 24,41% | 3,71 |
| Pescada do Senegal | 2.070 | 0,00% | 2.078 | 0,00% | 1,00 |
| Piardas | 89.926 | 0,06% | 116.647 | 0,04% | 1,30 |
| Prago | 18.195 | 0,01% | 203.537 | 0,06% | 11,19 |
| Quenlla | 1.951.040 | 1,29% | 3.194.214 | 0,97% | 1,64 |
| Raia cravuda | 21.982 | 0,01% | 41.001 | 0,01% | 1,87 |
| Raia santiaguesa | 211.843 | 0,14% | 530.541 | 0,16% | 2,50 |
| Raias | 1.217.901 | 0,81% | 2.216.233 | 0,67% | 1,82 |
| Rapantes | 6.965.338 | 4,61% | 28.643.064 | 8,70% | 4,11 |
| Rei | 22.092 | 0,01% | 136.564 | 0,04% | 6,18 |
| Robaliza | 220.848 | 0,15% | 2.802.987 | 0,85% | 12,69 |
| Rodaballo | 67.989 | 0,04% | 1.034.024 | 0,31% | 15,21 |
| Saboga | 374.967 | 0,25% | 155.269 | 0,05% | 0,41 |
| Salmonete de lama | 120.177 | 0,08% | 751.841 | 0,23% | 6,26 |
| Salmonete de rocha | 207.913 | 0,14% | 1.749.065 | 0,53% | 8,41 |
| Sanmartiño | 959.907 | 0,63% | 5.860.156 | 1,78% | 6,10 |
| Sardiña | 8.308.171 | 5,50% | 14.733.191 | 4,48% | 1,77 |
| Sargo común | 449.391 | 0,30% | 2.211.264 | 0,67% | 4,92 |
| Serrán cabra | 307.819 | 0,20% | 717.444 | 0,22% | 2,33 |
| Solla | 45.001 | 0,03% | 137.975 | 0,04% | 3,07 |
| Xarda | 4.739.623 | 3,14% | 4.868.839 | 1,48% | 1,03 |
| Xarda pintada | 18.276.242 | 12,09% | 15.602.281 | 4,74% | 0,85 |
| Xuliana | 521.252 | 0,34% | 2.591.788 | 0,79% | 4,97 |
| Xurelo | 15.441.806 | 10,21% | 15.435.916 | 4,69% | 1,00 |
| Xurelo do mediterráneo | 66.630 | 0,04% | 296.812 | 0,09% | 4,45 |
| Xurelo francés | 342.549 | 0,23% | 172.319 | 0,05% | 0,50 |
| Outros peixes | 5.265.725 | 3,48% | 9.086.798 | 2,76% | 1,73 |
| TOTAL | 151.184.037 | 100,00% | 329.191.786 | 100,00% | 2,18 |
