| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Carnota (Lira) | 125.543 | 12,65% | 475.206 | 12,25% | 3,79 |
| Carnota (O Pindo) | 172 | 0,02% | 12.629 | 0,33% | 73,24 |
| Corcubión | 265.868 | 26,80% | 987.486 | 25,46% | 3,71 |
| Fisterra | 600.615 | 60,53% | 2.402.638 | 61,96% | 4,00 |
| TOTAL | 992.198 | 100,00% | 3.877.959 | 100,00% | 3,91 |
