| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Algas | 23.723 | 2,39% | 12.183 | 0,31% | 0,51 |
| Bivalvos | 29.148 | 2,94% | 212.461 | 5,48% | 7,29 |
| Cefalópodos | 430.523 | 43,39% | 1.700.895 | 43,86% | 3,95 |
| Crustáceos | 22.172 | 2,23% | 257.224 | 6,63% | 11,60 |
| Equinodermos | 124.960 | 12,59% | 315.283 | 8,13% | 2,52 |
| Gasterópodos | 1.119 | 0,11% | 2.362 | 0,06% | 2,11 |
| Peixes | 354.396 | 35,72% | 1.351.557 | 34,85% | 3,81 |
| Poliquetos | 172 | 0,02% | 12.629 | 0,33% | 73,24 |
| Resto das descargas | 5.984 | 0,60% | 13.364 | 0,34% | 2,23 |
| TOTAL | 992.198 | 100,00% | 3.877.959 | 100,00% | 3,91 |
