| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Carnota (Lira) | 102.476 | 12,49% | 442.853 | 13,27% | 4,32 |
| Carnota (O Pindo) | 145 | 0,02% | 10.596 | 0,32% | 73,10 |
| Corcubión | 181.849 | 22,16% | 753.285 | 22,56% | 4,14 |
| Fisterra | 536.002 | 65,33% | 2.131.611 | 63,85% | 3,98 |
| TOTAL | 820.472 | 100,00% | 3.338.346 | 100,00% | 4,07 |
