| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Algas | 11.161 | 1,36% | 10.544 | 0,32% | 0,94 |
| Bivalvos | 45.373 | 5,53% | 252.602 | 7,57% | 5,57 |
| Cefalópodos | 223.990 | 27,30% | 1.043.607 | 31,26% | 4,66 |
| Crustáceos | 21.737 | 2,65% | 238.108 | 7,13% | 10,95 |
| Equinodermos | 84.702 | 10,32% | 210.962 | 6,32% | 2,49 |
| Gasterópodos | 1.292 | 0,16% | 2.837 | 0,08% | 2,20 |
| Peixes | 424.351 | 51,72% | 1.536.924 | 46,04% | 3,62 |
| Poliquetos | 322 | 0,04% | 22.231 | 0,67% | 68,97 |
| Resto das descargas | 7.545 | 0,92% | 20.532 | 0,62% | 2,72 |
| TOTAL | 820.472 | 100,00% | 3.338.346 | 100,00% | 4,07 |
