| N dias | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Zona I - Vigo | 203 | 210.968 | 30,38% | 2.035.909 | 19,08% | 9,65 |
| Zona II - Pontevedra | 197 | 15.672 | 2,26% | 483.022 | 4,53% | 30,82 |
| Zona III - Arousa | 24 | 170 | 0,02% | 6.261 | 0,06% | 36,87 |
| Zona IV - Muros | 8 | 10 | 0,00% | 226 | 0,00% | 23,76 |
| Zona V - Fisterra | 19 | 30 | 0,00% | 1.534 | 0,01% | 51,99 |
| Zona VII - Coruña-Ferrol | 273 | 457.958 | 65,94% | 8.039.100 | 75,36% | 17,55 |
| Zona IX - Mariña | 85 | 9.733 | 1,40% | 101.704 | 0,95% | 10,45 |
| TOTAL | 293 | 694.538 | 100,00% | 10.667.755 | 100,00% | 15,36 |
