| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Muros | 3.251.457 | 21,25% | 4.782.455 | 20,74% | 1,47 |
| Noia | 2.143.818 | 14,01% | 12.411.012 | 53,83% | 5,79 |
| Porto do Son | 139.472 | 0,91% | 643.270 | 2,79% | 4,61 |
| Portosín | 9.769.444 | 63,84% | 5.217.715 | 22,63% | 0,53 |
| TOTAL | 15.304.191 | 100,00% | 23.054.452 | 100,00% | 1,51 |
