| N dias | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Xurelo | 232 | 1.561.210 | 48,02% | 1.292.643 | 27,03% | 0,83 |
| Xarda | 225 | 807.638 | 24,84% | 387.360 | 8,10% | 0,48 |
| Polbo | 214 | 159.482 | 4,90% | 840.916 | 17,58% | 5,27 |
| Pescada | 241 | 148.825 | 4,58% | 326.097 | 6,82% | 2,19 |
| Faneca | 240 | 69.442 | 2,14% | 88.122 | 1,84% | 1,27 |
| Mexilla | 18 | 68.836 | 2,12% | 68.801 | 1,44% | 1,00 |
| Berberecho | 96 | 61.285 | 1,88% | 273.523 | 5,72% | 4,46 |

