| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Fresco | 141.140.278 | 79,26% | 99.176.859 | 82,99% | 0,70 |
| Grande | 15.129.723 | 8,50% | 12.492.891 | 10,45% | 0,83 |
| Mediano | 32.445.669 | 18,22% | 23.604.941 | 19,75% | 0,73 |
| Pequeno | 93.564.887 | 52,55% | 63.079.027 | 52,78% | 0,67 |
| Industria | 36.925.053 | 20,74% | 20.329.542 | 17,01% | 0,55 |
| TOTAL | 178.065.331 | 100,00% | 119.506.401 | 100,00% | 0,67 |
