| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Algas | 18.651 | 0,01% | 127.935 | 0,05% | 6,86 |
| Algas verdes | 5.649 | 0,00% | 51.674 | 0,02% | 9,15 |
| Algas vermellas | 3.162 | 0,00% | 29.456 | 0,01% | 9,32 |
| Argazo real | 9.840 | 0,01% | 46.805 | 0,02% | 4,76 |
| Bivalvos | 179.896.203 | 94,48% | 134.817.160 | 57,94% | 0,75 |
| Ameixa babosa | 26.045 | 0,01% | 328.750 | 0,14% | 12,62 |
| Ameixa fina | 23.098 | 0,01% | 883.714 | 0,38% | 38,26 |
| Ameixa xaponesa | 889.187 | 0,47% | 10.420.816 | 4,48% | 11,72 |
| Berberecho | 82.204 | 0,04% | 598.834 | 0,26% | 7,28 |
| Mexillón | 178.065.331 | 93,52% | 119.506.401 | 51,36% | 0,67 |
| Mexillón (parques de cultivo) | 4.140 | 0,00% | 8.255 | 0,00% | 1,99 |
| Ostra plana | 254.384 | 0,13% | 1.538.688 | 0,66% | 6,05 |
| Ostra rizada | 549.327 | 0,29% | 1.517.973 | 0,65% | 2,76 |
| Volandeira | 2.486 | 0,00% | 13.728 | 0,01% | 5,52 |
| Peixes | 10.492.362 | 5,51% | 97.729.153 | 42,00% | 9,31 |
| Linguado de pintas | 890.457 | 0,47% | 12.093.554 | 5,20% | 13,58 |
| Rodaballo | 9.601.905 | 5,04% | 85.635.599 | 36,80% | 8,92 |
| TOTAL | 190.407.216 | 100,00% | 232.674.248 | 100,00% | 1,22 |
