| Homes | Mulleres | Total | |||||||||
| Nº | % | Nº | % | Nº | % | ||||||
| Asoc. mariscadoras de San Cosme-Barreiros | 7 | 29,17% | 0 | 0,00% | 7 | 17,50% | |||||
| Confraría de Celeiro (Viveiro) | 0 | 0,00% | 1 | 6,25% | 1 | 2,50% | |||||
| Confraría de O Vicedo | 0 | 0,00% | 9 | 56,25% | 9 | 22,50% | |||||
| Confraría de Ribadeo | 14 | 58,33% | 4 | 25,00% | 18 | 45,00% | |||||
| Confraría de San Cibrao (Cervo) | 3 | 12,50% | 2 | 12,50% | 5 | 12,50% | |||||
| TOTAL | 24 | 100,00% | 16 | 100,00% | 40 | 100,00% | |||||
