| Xeral | Percebe | Ourizo | Poliquetos | Total | ||||
| Zona I - Vigo | 371 | 94 | 0 | 0 | 465 | |||
| Zona II - Pontevedra | 436 | 0 | 0 | 5 | 441 | |||
| Zona III - Arousa | 1.683 | 12 | 0 | 8 | 1.703 | |||
| Zona IV - Muros | 464 | 14 | 0 | 4 | 482 | |||
| Zona V - Fisterra | 32 | 34 | 3 | 12 | 81 | |||
| Zona VI - Costa da Morte | 103 | 113 | 0 | 10 | 226 | |||
| Zona VII - Coruña-Ferrol | 249 | 20 | 0 | 7 | 276 | |||
| Zona VIII - Cedeira | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | |||
| Zona IX - Mariña | 32 | 23 | 0 | 0 | 55 | |||
| TOTAL | 3.433 | 310 | 3 | 46 | 3.792 | |||
