| Xeral | Percebe | Ourizo | Poliquetos | Total | ||||
| Zona I - Vigo | 367 | 100 | 0 | 0 | 467 | |||
| Zona II - Pontevedra | 443 | 0 | 0 | 6 | 449 | |||
| Zona III - Arousa | 1.676 | 8 | 0 | 11 | 1.695 | |||
| Zona IV - Muros | 438 | 14 | 0 | 4 | 456 | |||
| Zona V - Fisterra | 32 | 38 | 3 | 9 | 82 | |||
| Zona VI - Costa da Morte | 106 | 120 | 0 | 11 | 237 | |||
| Zona VII - Coruña-Ferrol | 258 | 23 | 0 | 9 | 290 | |||
| Zona VIII - Cedeira | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | |||
| Zona IX - Mariña | 33 | 21 | 0 | 0 | 54 | |||
| TOTAL | 3.420 | 324 | 3 | 50 | 3.797 | |||
