| Facturación en miles de euros | % | Nº de ocupados | % | Euros por ocupado | |
| Caladoiro Nacional | 336.180,15 | 37,15% | 8.640 | 78,53% | 38.909,74 |
| Artes Menores | 120.359,80 | 13,30% | 6.159 | 55,98% | 19.542,10 |
| Resto do Caladoiro Nacional | 215.820,35 | 23,85% | 2.481 | 22,55% | 86.989,26 |
| Pesqueiras Comunitarias | 139.445,80 | 15,41% | 1.230 | 11,18% | 113.370,57 |
| Pesqueiras Internacionais | 429.207,48 | 47,43% | 1.132 | 10,29% | 379.158,55 |
| TOTAL | 904.833,43 | 100,00% | 11.002 | 100,00% | 82.242,63 |
