| Nº buques a 01/01/2016 | % | Nº tripulantes | % | Nº tripulantes medio | |
| Caladoiro Nacional | 4.261 | 96,01% | 8.460 | 79,55% | 1,99 |
| Arrastre | 70 | 1,58% | 684 | 6,43% | 9,77 |
| Artes Menores | 3.932 | 88,60% | 5.732 | 53,90% | 1,46 |
| Cerco | 147 | 3,31% | 1.168 | 10,98% | 7,94 |
| Enmalle | 32 | 0,72% | 253 | 2,37% | 7,89 |
| Palangre Fondo | 28 | 0,63% | 217 | 2,04% | 7,75 |
| Palangre Superficie | 52 | 1,17% | 406 | 3,81% | 7,80 |
| Pesquerías Comunitarias | 72 | 1,62% | 1.096 | 10,30% | 15,22 |
| Arrastre | 29 | 0,65% | 299 | 2,82% | 10,33 |
| Palangre de fondo | 43 | 0,97% | 796 | 7,49% | 18,51 |
| Pesquerías Internacionais | 105 | 2,37% | 1.080 | 10,15% | 10,28 |
| Arrastre e Cerco | 35 | 0,79% | 643 | 6,04% | 18,36 |
| Palangre de superficie | 70 | 1,58% | 437 | 4,11% | 6,24 |
| TOTAL | 4.438 | 100,00% | 10.635 | 100,00% | 2,40 |
