| Buques | Arqueo GT | Potencia CV | |||||||
| Nº | % | Total | Medio | Total | Medio | ||||
| Zona I - Vigo | 103 | 8,05% | 3.422 | 33,22 | 19.801 | 192,24 | |||
| Zona II - Pontevedra | 86 | 6,72% | 2.465 | 28,66 | 16.166 | 187,98 | |||
| Zona III - Arousa | 920 | 71,93% | 22.050 | 23,97 | 131.748 | 143,20 | |||
| Zona IV - Muros | 36 | 2,81% | 874 | 24,28 | 5.756 | 159,88 | |||
| Zona V - Fisterra | 1 | 0,08% | 16 | 16,20 | 97 | 97,00 | |||
| Zona VI - Costa da Morte | 5 | 0,39% | 174 | 34,73 | 761 | 152,20 | |||
| Zona VII - Coruña-Ferrol | 110 | 8,60% | 445 | 4,04 | 4.571 | 41,56 | |||
| Zona VIII - Cedeira | 5 | 0,39% | 4 | 0,83 | 135 | 27,00 | |||
| Zona IX - Mariña lucense | 13 | 1,02% | 24 | 1,82 | 518 | 39,85 | |||
| Total | |||||||||
