| Datos medios | Buques | Eslora | Arqueo | Potencia | ||||
| Nº | Var | Metros | Var | GT | Var | CV | Var | |
| Nasa para anguía | 37 | -1 | 5,15 | 0,00 | 0,96 | 0,00 | 24,00 | -0,03 |
| Nasa para centola | 58 | 7 | 6,49 | 0,07 | 2,33 | 0,14 | 28,96 | 0,73 |
| Nasa para choco | 208 | -2 | 5,35 | 0,01 | 1,07 | 0,00 | 22,85 | -0,26 |
| Nasa para conguito | 3 | 0 | 5,22 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 25,33 | 0,00 |
| Nasa para lagosta e bogavante | 4 | 0 | 9,08 | 0,00 | 6,04 | 0,00 | 44,48 | 0,00 |
| Nasa para nécora e camarón | 2.388 | -21 | 6,18 | 0,02 | 1,84 | 0,02 | 27,30 | 0,17 |
| Nasa para peixes | 12 | 0 | 12,14 | 0,00 | 10,78 | 0,00 | 73,33 | 0,00 |
| Nasa para polbo | 1.219 | -5 | 7,98 | 0,02 | 4,13 | 0,02 | 40,43 | -0,04 |
| Nasa voitirón | 65 | 0 | 5,49 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 24,99 | 0,18 |
| Nasas | 3.002 | -16 | 6,57 | 0,02 | 2,44 | 0,02 | 30,43 | 0,13 |
