| Datos medios | Buques | Eslora | Arqueo | Potencia | ||||
| Nº | Var | Metros | Var | GT | Var | CV | Var | |
| Zona I - Vigo | 664 | -17 | 11,94 | 0,09 | 86,92 | 1,60 | 169,57 | 1,93 |
| Zona II - Pontevedra | 327 | -9 | 9,04 | 0,10 | 37,57 | 1,08 | 91,12 | 2,14 |
| Zona III - Arousa | 1.699 | -7 | 6,70 | -0,01 | 8,78 | -0,31 | 41,90 | -0,45 |
| Zona IV - Muros | 632 | 7 | 6,87 | -0,01 | 5,52 | -0,79 | 32,87 | -0,41 |
| Zona V - Fisterra | 125 | 0 | 8,34 | -0,10 | 5,28 | -0,42 | 42,02 | -0,80 |
| Zona VI - Costa da Morte | 277 | -1 | 9,85 | 0,12 | 13,81 | 0,44 | 72,23 | 2,72 |
| Zona VII - Coruña-Ferrol | 325 | -3 | 8,44 | 0,03 | 18,90 | 0,17 | 65,18 | -0,48 |
| Zona VIII - Cedeira | 116 | 0 | 8,98 | -0,03 | 13,92 | -0,06 | 64,08 | -0,69 |
| Zona IX - Mariña lucense | 170 | -6 | 20,57 | 0,10 | 140,37 | 1,52 | 295,61 | 3,96 |
| Total | 4.335 | -36 | 8,69 | 0,00 | 28,72 | -0,21 | 78,08 | -0,20 |
