| Datos medios | Buques | Eslora | Arqueo | Potencia | ||||
| Nº | Var | Metros | Var | GT | Var | CV | Var | |
| Endeño remolcado | 18 | 0 | 10,83 | 0,00 | 8,31 | 0,00 | 89,50 | 0,00 |
| Marisqueo desde embarcación | 2.542 | -3 | 5,62 | 0,01 | 1,26 | 0,00 | 22,86 | 0,03 |
| Navalla e longueirón | 251 | -5 | 5,76 | 0,02 | 1,32 | 0,01 | 27,45 | 0,47 |
| Orella de mar | 36 | 1 | 5,38 | 0,01 | 1,08 | 0,00 | 23,00 | 0,20 |
| Ourizo | 175 | -6 | 6,00 | 0,00 | 1,47 | 0,01 | 29,51 | 0,54 |
| Percebe | 563 | 2 | 6,33 | 0,00 | 1,81 | 0,00 | 30,21 | 0,00 |
| Rastro camarón | 201 | -1 | 5,80 | 0,01 | 1,36 | 0,01 | 22,67 | 0,09 |
| Rastro vieira ou volandeira | 197 | -2 | 8,33 | -0,04 | 3,90 | -0,06 | 39,23 | -0,50 |
| Artes de marisqueo | 3.097 | -3 | 5,88 | 0,00 | 1,52 | 0,00 | 24,89 | -0,01 |
