| Datos medios | Buques | Eslora | Arqueo | Potencia | ||||
| Nº | Var | Metros | Var | GT | Var | CV | Var | |
| Anzol | 1.919 | 10 | 6,41 | 0,05 | 2,37 | 0,00 | 28,66 | 1,27 |
| Artes de marisqueo | 3.100 | -20 | 5,88 | 0,04 | 1,52 | 0,03 | 24,90 | 1,40 |
| Artes remolcadas ou haladas á man | 252 | -1 | 7,19 | 0,06 | 2,62 | 0,04 | 27,32 | 0,45 |
| Cerco | 43 | -1 | 8,40 | 0,01 | 4,36 | -0,09 | 38,89 | -1,39 |
| Enmalle | 2.062 | 10 | 7,32 | 0,02 | 3,31 | -0,02 | 35,56 | 0,53 |
| Nasas | 3.046 | -3 | 6,56 | 0,04 | 2,46 | 0,01 | 30,49 | 1,02 |
| Outras licenzas | 203 | 3 | 5,55 | 0,06 | 1,20 | 0,04 | 23,89 | 1,88 |
| Total | 3.930 | -2 | 6,38 | 0,05 | 2,23 | 0,02 | 28,81 | 1,20 |
